TaxiBotsFind the best prices for your local, airport, and outstation taxi needs.
📞 Call to Book| Vehicle Type | Non-AC (4KM) | AC (4KM) | Extra KM (Non-AC) | Night Service (10PM to 6AM - 4KM+) |
|---|---|---|---|---|
| Hatchback and Sedan | ₹150 ₹130 | ₹180 ₹150 | ₹20 | ₹180 ₹160 (+₹20 EXTRA/KM) |
*Minimum 4KM charged for local trips. Night charges apply from 10 PM to 6 AM.
| Vehicle Type | 4 Hrs - 50 Kms (Non-AC) | 4 Hrs - 50 Kms (AC) | 8 Hrs - 100 Kms (Non-AC) | 8 Hrs - 100 Kms (AC) | Extra KM (Non-AC) | Extra KM (AC) | Extra Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatchback (Indica / Bolt / Liva / Wagon R) | ₹1000 ₹900 + Toll | ₹1200 ₹1080 + Toll | ₹1700 ₹1530 + Toll | ₹1900 ₹1710 + Toll | ₹10.00 ₹9/KM | ₹11.00 ₹10/KM | ₹100/HR + Parking |
| Sedan (Amaze / Dzire / Etios / Xcent) | ₹1200 ₹1080 + Toll | ₹1400 ₹1260 + Toll | ₹1700 ₹1530 + Toll | ₹1900 ₹1710 + Toll | ₹10.00 ₹9/KM | ₹11.00 ₹10/KM | ₹100/HR + Parking |
| SUV (Innova / Xylo) | ₹1500 ₹1350 + Toll | ₹1700 ₹1530 + Toll | ₹2000 ₹1800 + Toll | ₹2200 ₹1980 + Toll | ₹15.00 ₹14/KM | ₹16.00 ₹15/KM | ₹150/HR + Parking |
*Additional charges for tolls and parking apply.
| Vehicle Type | Non-AC (One Way) | AC (One Way) | Non-AC (Up and Down) | AC (Up and Down) | Extra Hrs (1HR Free Waiting) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hatchback (Indica / Bolt / Liva / Wagon R) | ₹1900 ₹1710 (Including Toll) | ₹2100 ₹1890 (Including Toll) | ₹2300 ₹2070 (Including Toll) | ₹2600 ₹2340 (Including Toll) | ₹100/HR + Parking |
| Sedan (Amaze / Dzire / Etios / Xcent) | ₹2100 ₹1890 (Including Toll) | ₹2300 ₹2070 (Including Toll) | ₹2500 ₹2250 (Including Toll) | ₹2800 ₹2520 (Including Toll) | ₹100/HR + Parking |
| SUV (Innova / Xylo) | ₹4000 ₹3600 (Including Toll) | ₹4500 ₹4050 (Including Toll) | ₹4500 ₹4050 (Including Toll) | ₹5000 ₹4500 (Including Toll) | ₹150/HR + Parking |
*1 hour free waiting time at the airport. Toll charges are included in the fare.
| Vehicle Type | Non-AC (Per KM) | AC (Per KM) | Driver Bata (Per Day) | Other Charges |
|---|---|---|---|---|
| Hatchback (Indica / Bolt / Liva / Wagon R) | ₹9.00 ₹8/KM | ₹10.00 ₹9/KM | ₹300 | Toll, Parking, and State Permit Charges (Except Karnataka and Tamil Nadu) + ₹1000 extra for Hillstation |
| Sedan (Amaze / Dzire / Etios / Xcent) | ₹10.00 ₹9/KM | ₹11.00 ₹10/KM | ₹400 | |
| SUV (Innova / Xylo) | ₹15.00 ₹14/KM | ₹16.00 ₹15/KM | ₹500 |
*Minimum 300 KMs per day for outstation trips. Driver Bata is per calendar day.